Lottery Results sat 11 october 2008
Oct 12, 2008 lottery results
|
||||||||
| Number of winners: | 11 Jackpot Winners | |||||||
| Prize for 6 Balls = | £7,853,164.00 | |||||||
| 5 & Bonus Prize = | £235,542.00 per winner | |||||||
| Prize for 5 Balls = | £1,506.00 per winner | |||||||
| Prize for 4 Balls = | £78.00 per winner | |||||||
| Prize for 3 Balls = | £10.00 per winner | |||||||
| Total e-Lottery Winnings: | £1,444.00 | |||||||
Tags: elottery, lottery results, Lottery syndicate, lotto



Leave a Reply